|
Материалы
|
Рекомендуемая температура сушки(oC)
|
Время высыхания(ч)
|
| Бумага | 60-93 | ? |
| Бумага (клейкая) | 54-150 | ? |
| Войлок | 60-82 | ? |
| Гипсовые блоки | 175-88 | 8-16 |
| Гипсокартон (окрашенный) | 88 | ? |
| Гипсокартон (отшпаклеванный) | 175 | ? |
| Глина (для керамики) | 66-93 | 12-96 |
| Древесина мягкая | 71-105 | 24-350 |
| Древесина твердая | 38-82 | 3-180 |
| Кишки (потроха) — мука | 66 | ? |
| Клей | 21-32 | 2-4 |
| Клей для мебели | 54 | 4 |
| Кожа сапожная | 32 | 4-6 |
| Кожсырье (тонкое) | 32 | 2-4 |
| Кокос | 63-68 | 4-6 |
| Кофе | 71-82 | 24 |
| Макароны | 32-43 | ? |
| Материал для вязания | 60-82 | ? |
| Меховые изделия | 43 | ? |
| Молоко | 120-150 | ? |
| Мыло | 52 | 12 |
| Песчано-масляный литейный стержень /формы | 150 | 0,5 |
| Резиновый клей | 27-32 | 6-12 |
| Рыбная мука | 70-110 | 0,5-1,5 |
| Сахар | 66-93 | 0,3-0,5 |
| Таннин | 120-150 | ? |
| Типографская краска | 21-150 | ? |
| Фото, киноплёнка | 32 | ? |
| Фрукты, овощи | 60 | 2-6 |
| Фундаментные блоки | 66-88 | ? |
| Хлеб | 43-66 | ? |
| Хмель | 49-82 | ? |
